None
March 11, 2024
Not enough messages
No delivery
None
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
February 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
M | T | W | T | F | S | S |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
In the meantime, you can contact thefarmer
“Hey, , but I’ll be happy to work with you when I’m available again.”Ongoing Jobs
2
Posted Jobs
1
Cancelled Requests
None
Average Respone Time
Not enough messages
Completed Jobs
None
Ongoing Requests
None
Posted Requests
None
Order Completion
0%
Cancelled Jobs
None
Completed Requests
None
Delivered on Time
100%
Order Response Rate
100%
Notifications